Diseño del Curso de Arduino Básico para 9 Semanas en Google Classroom
Lista de Temas por Semana:
Semana 1: Introducción a Arduino y su Entorno
- Qué es Arduino y sus aplicaciones.
- Instalación del software Arduino IDE.
- Conocimiento de la placa Arduino y sus componentes básicos.
Semana 2: Fundamentos de Programación con Arduino
- Introducción a la programación en Arduino (estructura básica de un sketch).
- Primeros programas: encender y apagar un LED.
- Uso de variables y tipos de datos.
Semana 3: Control Básico de Entradas y Salidas
- Uso de pines digitales y analógicos.
- Lectura de entradas con botones y sensores básicos.
- Control de salidas con LEDs y zumbadores.
Semana 4: Uso de Sensores
- Introducción a los sensores (temperatura, luz, distancia).
- Conexión y lectura de sensores analógicos y digitales.
- Proyectos básicos con sensores.
Semana 5: Control de Motores y Actuadores
- Uso de servomotores y motores DC.
- Control de motores con Arduino (puentes H).
- Proyectos básicos con motores y actuadores.
Semana 6: Comunicación Serial y Visualización de Datos
- Introducción a la comunicación serial.
- Enviar y recibir datos desde el puerto serial.
- Monitoreo de datos en tiempo real con Arduino IDE.
Semana 7: Programación de Tareas Temporizadas
- Uso de la función
millis()y temporizadores. - Programación de tareas periódicas sin bloquear el programa.
- Proyectos con tareas temporizadas (ej. luces intermitentes).
Semana 8: Introducción a Proyectos de Integración
- Diseño de proyectos integradores utilizando sensores y actuadores.
- Planificación y ejecución de un proyecto pequeño.
- Documentación y presentación del proyecto.
Semana 9: Proyecto Final y Evaluación
- Desarrollo y presentación del proyecto final.
- Revisión general de los conceptos aprendidos.
- Retroalimentación y conclusiones del curso.
Rúbricas de Evaluación
Rúbrica 1: Dimensión Cognitiva
| Criterio | Nivel Bajo (0-59%) | Nivel Básico (60-80%) | Nivel Alto (81-90%) | Nivel Superior (91-100%) |
|---|---|---|---|---|
| Comprensión de Conceptos Básicos | No comprende los conceptos básicos de Arduino y programación. | Comprende entre el 60% y 80% de los conceptos, con algunas confusiones. | Comprende entre el 81% y 90% de los conceptos, con mínima necesidad de corrección. | Comprende completamente (91%-100%) los conceptos básicos sin errores. |
| Aplicación de Conocimientos | Incapaz de aplicar conceptos básicos en proyectos prácticos de Arduino. | Aplica entre el 60% y 80% de los conocimientos en proyectos, con errores ocasionales. | Aplica correctamente entre el 81% y 90% de los conocimientos en la mayoría de los proyectos. | Aplica los conocimientos adquiridos en todos los proyectos sin errores (91%-100%). |
| Análisis y Solución de Problemas | No identifica problemas ni plantea soluciones en los circuitos y programación. | Identifica problemas y plantea soluciones básicas, pero con errores frecuentes. | Identifica y resuelve problemas en circuitos y programación con precisión en la mayoría de los casos. | Identifica y soluciona problemas complejos de circuitos y programación sin errores (91%-100%). |
Rúbrica 2: Dimensión Praxeológica
| Criterio | Nivel Bajo (0-59%) | Nivel Básico (60-80%) | Nivel Alto (81-90%) | Nivel Superior (91-100%) |
|---|---|---|---|---|
| Habilidad en el Uso de la Interfaz | Tiene dificultades para navegar y usar Arduino IDE y sus herramientas. | Navega y utiliza Arduino IDE con algunos errores, cubriendo entre el 60% y 80%. | Maneja Arduino IDE correctamente en un 81%-90%, con mínimos errores. | Maneja Arduino IDE de manera eficiente y sin errores (91%-100%). |
| Montaje y Configuración de Circuitos | No monta correctamente los circuitos básicos en la placa de pruebas. | Monta circuitos básicos con errores, logrando entre el 60% y 80%. | Monta los circuitos correctamente en un 81%-90% de los casos. | Domina completamente el montaje de circuitos sin errores (91%-100%). |
| Ejecución de Proyectos y Procedimientos | No ejecuta proyectos básicos ni sigue procedimientos correctamente. | Ejecuta proyectos básicos con errores, cubriendo entre el 60% y 80%. | Ejecuta la mayoría de los proyectos correctamente en un 81%-90%. | Ejecuta todos los proyectos y procedimientos correctamente y sin errores (91%-100%). |
Rúbrica 3: Dimensión Socioafectiva
| Criterio | Nivel Bajo (0-59%) | Nivel Básico (60-80%) | Nivel Alto (81-90%) | Nivel Superior (91%-100%) |
|---|---|---|---|---|
| Actitud hacia el Aprendizaje | Muestra poco interés o actitud negativa hacia el aprendizaje de Arduino. | Muestra interés variable, con actitud positiva en un 60%-80% del tiempo. | Muestra una actitud positiva y motivación en un 81%-90% del tiempo. | Demuestra una actitud altamente positiva y motivación constante (91%-100%). |
| Colaboración y Trabajo en Equipo | No participa activamente o colabora poco en actividades grupales en Arduino. | Participa y colabora en actividades grupales, pero de manera inconsistente (60%-80%). | Colabora y participa activamente en un 81%-90% de las actividades grupales. | Colabora y participa de manera excelente y constante en todas las actividades (91%-100%). |
| Manejo de la Frustración | No maneja bien la frustración y abandona tareas fácilmente. | Maneja la frustración con dificultad, logrando superar obstáculos en un 60%-80%. | Maneja la frustración y persevera en un 81%-90% de las ocasiones. | Maneja la frustración con eficacia, demostrando resiliencia constante (91%-100%). |
Competencia Educativa
Utilizar la plataforma Arduino y sus componentes básicos para diseñar, programar y ejecutar proyectos electrónicos sencillos, demostrando comprensión conceptual, habilidades técnicas y una actitud proactiva y colaborativa en actividades prácticas del curso.
Indicadores de Desempeño
Dimensión Cognitiva:
- Aplica correctamente los conceptos básicos de Arduino para programar y montar circuitos simples, demostrando un dominio conceptual de al menos el 80% en actividades prácticas.
Dimensión Praxeológica:
- Maneja Arduino IDE y monta circuitos en la placa de pruebas para ejecutar tareas prácticas como el control de sensores y actuadores, alcanzando un nivel de precisión del 81% en procedimientos del curso.
Dimensión Socioafectiva:
- Demuestra una actitud positiva y colabora para enfrentar desafíos y resolver problemas en el contexto de trabajos grupales y tareas del curso, mostrando resiliencia y motivación superior al 80%.
Diseño del Curso de Canva Básico para 9 Semanas en Google Classroom
Lista de Temas por Semana:
Semana 1: Introducción a Canva y su Interfaz
- Familiarización con la plataforma Canva.
- Exploración de las funciones básicas: crear y guardar proyectos.
Semana 2: Fundamentos del Diseño Gráfico
- Principios básicos del diseño gráfico (color, tipografía, equilibrio).
- Uso de plantillas prediseñadas en Canva.
Semana 3: Creación de Imágenes y Gráficos
- Creación de imágenes personalizadas.
- Uso de elementos gráficos (formas, íconos, fotos).
Semana 4: Diseño de Publicaciones para Redes Sociales
- Creación de publicaciones para Instagram, Facebook, y Twitter.
- Adaptación de tamaños y formatos para diferentes plataformas.
Semana 5: Diseño de Presentaciones
- Creación de presentaciones visualmente atractivas.
- Uso de animaciones y transiciones en presentaciones.
Semana 6: Diseño de Materiales Impresos
- Creación de posters, volantes y tarjetas de presentación.
- Preparación de archivos para impresión.
Semana 7: Trabajo Colaborativo en Canva
- Compartir y colaborar en proyectos de Canva.
- Uso de comentarios y edición en equipo.
Semana 8: Creación de Videos en Canva
- Introducción a la creación de videos simples.
- Uso de herramientas de edición de video en Canva.
Semana 9: Proyecto Final y Revisión General
- Desarrollo de un proyecto final integrador.
- Revisión de conceptos y técnicas aprendidas.
Rúbricas de Evaluación
Rúbrica 1: Dimensión Cognitiva
| Criterio | Nivel Bajo (0-59%) | Nivel Básico (60-80%) | Nivel Alto (81-90%) | Nivel Superior (91-100%) |
|---|---|---|---|---|
| Comprensión de Conceptos Básicos | No comprende los conceptos básicos de diseño en Canva. | Comprende entre el 60% y 80% de los conceptos, con algunas confusiones. | Comprende entre el 81% y 90% de los conceptos, con mínima necesidad de corrección. | Comprende completamente (91%-100%) los conceptos básicos sin errores. |
| Aplicación de Conocimientos | Incapaz de aplicar conceptos básicos de diseño en proyectos prácticos. | Aplica entre el 60% y 80% de los conocimientos en proyectos, con errores ocasionales. | Aplica correctamente entre el 81% y 90% de los conocimientos en la mayoría de los proyectos. | Aplica los conocimientos adquiridos en todos los proyectos sin errores (91%-100%). |
| Análisis y Solución de Problemas | No identifica problemas ni plantea soluciones en el diseño gráfico. | Identifica problemas y plantea soluciones básicas, pero con errores frecuentes. | Identifica y resuelve problemas en diseño gráfico con precisión en la mayoría de los casos. | Identifica y soluciona problemas complejos de diseño sin errores (91%-100%). |
Rúbrica 2: Dimensión Praxeológica
| Criterio | Nivel Bajo (0-59%) | Nivel Básico (60-80%) | Nivel Alto (81-90%) | Nivel Superior (91-100%) |
|---|---|---|---|---|
| Habilidad en el Uso de la Interfaz | Tiene dificultades para navegar y usar la interfaz de Canva. | Navega y utiliza la interfaz con algunos errores, cubriendo entre el 60% y 80%. | Maneja la interfaz correctamente en un 81%-90%, con mínimos errores. | Maneja la interfaz de Canva de manera eficiente y sin errores (91%-100%). |
| Uso de Herramientas de Diseño | No utiliza correctamente las herramientas de diseño de Canva. | Utiliza herramientas básicas con errores, logrando entre el 60% y 80%. | Utiliza las herramientas de diseño correctamente en un 81%-90% de los casos. | Domina completamente el uso de herramientas de diseño sin errores (91%-100%). |
| Ejecutar Tareas y Procedimientos | No ejecuta tareas básicas ni sigue procedimientos correctamente. | Ejecuta tareas y procedimientos básicos con errores, cubriendo entre el 60% y 80%. | Ejecuta la mayoría de las tareas correctamente en un 81%-90%. | Ejecuta todas las tareas y procedimientos correctamente y sin errores (91%-100%). |
Rúbrica 3: Dimensión Socioafectiva
| Criterio | Nivel Bajo (0-59%) | Nivel Básico (60-80%) | Nivel Alto (81-90%) | Nivel Superior (91%-100%) |
|---|---|---|---|---|
| Actitud hacia el Aprendizaje | Muestra poco interés o actitud negativa hacia el aprendizaje de Canva. | Muestra interés variable, con actitud positiva en un 60%-80% del tiempo. | Muestra una actitud positiva y motivación en un 81%-90% del tiempo. | Demuestra una actitud altamente positiva y motivación constante (91%-100%). |
| Colaboración y Trabajo en Equipo | No participa activamente o colabora poco en actividades grupales en Canva. | Participa y colabora en actividades grupales, pero de manera inconsistente (60%-80%). | Colabora y participa activamente en un 81%-90% de las actividades grupales. | Colabora y participa de manera excelente y constante en todas las actividades (91%-100%). |
| Manejo de la Frustración | No maneja bien la frustración y abandona tareas fácilmente. | Maneja la frustración con dificultad, logrando superar obstáculos en un 60%-80%. | Maneja la frustración y persevera en un 81%-90% de las ocasiones. | Maneja la frustración con eficacia, demostrando resiliencia constante (91%-100%). |
Competencia Educativa
Utilizar las herramientas de diseño gráfico de Canva para crear proyectos visuales atractivos y funcionales, demostrando comprensión conceptual, habilidades técnicas y una actitud proactiva y colaborativa en actividades prácticas del curso.
Indicadores de Desempeño
Dimensión Cognitiva:
- Aplica correctamente los conceptos básicos de diseño gráfico para crear proyectos en Canva, demostrando un dominio conceptual de al menos el 80% en actividades prácticas.
Dimensión Praxeológica:
- Maneja la interfaz y utiliza herramientas de Canva para ejecutar tareas prácticas como la creación de imágenes y presentaciones, alcanzando un nivel de precisión del 81% en procedimientos del curso.
Dimensión Socioafectiva:
- Demuestra una actitud positiva y colabora para enfrentar desafíos y resolver problemas en el contexto de trabajos grupales y tareas del curso, mostrando resiliencia y motivación superior al 80%.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario